Description
xDesde hace más de una década, SLIM es sinónimo de calidad, fiabilidad y versatilidad, apreciada en todo el mundo de la pintura: desde el repintado de automóviles hasta la industria, pasando por la carpintería. Hoy presentamos Slim KOMBAT, una nueva, única y revolucionaria versión de la pistola pulverizadora que ha hecho la historia de Walcom®. Slim KOMBAT es increíblemente ligera (380 g), rompe las reglas, abandona el clásico cuerpo de aluminio y se presenta con un innovador cuerpo de magnesio, inyectado con fibra de Kevlar® (PAT. PENDING) Slim KOMBAT está disponible en 3 versiones: HVLP, HTE, HTE SR, que comparten el mismo consumo de aire (220-260 l/min), alto...n), alto...
Technical data
x| Body | die-casting magnesium and Kevlar fiber |
| Trigger | Kevlar fiber |
| Air cap | anodized aluminum |
| Air cap ring | Kevlar fiber |
| Nozzle | AISI 303 stainless steel |
| Needle-springs | stainless steel |
| Seal gaskets | self-lubricating PTFE (teflon) |
| Weight | 345 g |
| Operating air pressure | range 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP at 2 bar (29 psi) |
| Air consumption | 315 l/min at 2 bar / 11 cfm at 29 psi |
| Ø nozzle Gravity feed | 1.0 -1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 - 2.5 UV feed: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 |
| Ø nozzle Pressure feed | 1.0 -1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 - 2.5 UV feed: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 |
| Ø nozzle Suction feed | 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 |

